![]() Erasmus+ Health Education for Life Workbook Polish |
|||
|
|||
| 1. | |||
| 2. | Piramida zdrowego żywienia | ||
| 3. | "Zdrowa" rybka z puszki | ||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. |
|
||
| 30. | |||
| 31. | |||
| 32. |
Szkodliwości palenia
papierosów |
||
| 33. | |||
| 34. | |||
| 35. | |||
| 36. | |||
| 37. | |||
| 38. | |||
| 39. | |||
| 40. | |||
| Zestawy! - Karty | |||
| 41. | |||
| 42. | |||
| 43. | |||
| 44. | |||
| 45. | |||
| 46. | |||
| 47. |
Wpływ nadmiernego
korzystania z komputera na zdrowie psychiczne |
||
| 48. | |||
| 49. | |||
| 50. | |||
| 51. |
Statystyka - Palenie
papierosów - Opisywanie i tworzenie wykresów |
||
| 52. | |||
| 53. | |||
| 54. | |||
| 55. | |||
| 56. | |||
| 57. | |||
| 58. | |||
| 59. | |||
| 60. | |||
|
Jurisich Miklós Gimnázium Kőszeg, Hungary 2016 |
|||